Bestnya kalau jadi orang kaya yekk..hahahahaha. Tapi kadang kala aku terfikir buat apa duit banyak macam tu. Aku tak memerlukan duit sebanyak tu, cukuplah tak berhutang dan dalam bank ada 20 tahun simpanan tanpa bekerja cukuplah..hahahhaha.
Jom lihat 30 senarai orang paling kaya di Malaysia oleh Forbes.. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang mereka boleh klik kat nama mereka nanti anda akan dibawa link profile tentang mereka.
Jom lihat 30 senarai orang paling kaya di Malaysia oleh Forbes.. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang mereka boleh klik kat nama mereka nanti anda akan dibawa link profile tentang mereka.
Rank | Name | Net Worth | Age | |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Kuok | $11,500 M | 90 | |
2 | Ananda Krishnan | $11,300 M | 76 | |
3 | Lim Kok Thay & family | $6,500 M | 62 | |
4 | Quek Leng Chan | $6,400 M | 70 | |
5 | Teh Hong Piow | $5,600 M | 84 | |
6 | Lee Shin Cheng | $4,300 M | 75 | |
7 | Syed Mokhtar AlBukhary | $3,100 M | 62 | |
8 | Yeoh Tiong Lay | $2,700 M | 84 | |
9 | Tiong Hiew King | $1,800 M | 79 | |
10 | Vincent Tan | $1,600 M | 62 |
11 | Shahril & Shahriman Shamsuddin | $1,400 M | - | |
12 | Tan Heng Chew & family | $1,350 M | 67 | |
13 | Surin Upatkoon | $1,300 M | 64 | |
14 | Chen Lip Keong | $1,250 M | 66 | |
15 | Mokhzani Mahathir | $1,200 M | 53 | |
16 | Danny Tan Chee Sing | $1,150 M | 58 | |
17 | Goh Peng Ooi | $1,100 M | 59 | |
18 | Lee Oi Hian & Lee Hau Hian | $1,000 M | - | |
19 | Lim Kang Hoo | $975 M | 60 | |
20 | Yaw Teck Seng & Yaw Chee Ming | $950 M | - |
21 | $940 M | 74 | ||
22 | Kuan Kam Hon | $880 M | 66 | |
23 | Jeffrey Cheah | $835 M | 69 | |
24 | Desmond Lim Siew Choon | $775 M | 53 | |
25 | Lau Cho Kun | $760 M | 79 | |
26 | G. Gnanalingam | $750 M | 69 | |
27 | Kamarudin Meranun | $735 M | 52 | |
28 | Anthony Fernandes | $650 M | 49 | |
29 | Ninian Mogan Lourdenadin | $600 M | 60 | |
30 | Ngau Boon Keat | $590 M | 66 |
2 Ulasan