Samsung Galaxy J1 walau pun kecil dan dikategori sebagai tidak sepenuhnya telefon pintar namun dengan telefon ini serta Kit Kat nya memudahkan pengoperasian berjalan dengan lancar.
Kelemahan yang aku lihat dalam Galaxy J1 ini ialah kekuatan RAM dia hanya 512MB yang terlalu kecil. Apatah lagi kini RAM 1GB pun kita bisa pening kepala dalam menjalankan multitasking task.
Namun dipercayai walaupun RAMnya bersaiz kecil tetapi didukung oleh Android Kit Kat, ianya mampu mengatasi masalah ini.
Jika kita nak senaraikan kelemahan Samsung Galaxy J1 ini memang cukup banyak ler seperti prosesornya yang menggunakan Dual -Core yang sepatutnya Samsung gunakan processor Quad Core seperti yang diharapkan banyak orang.
Namun aku sekali lagi percaya dengan pertambahan aplikasi lain boleh mempercepatkan fungsi Samsung Galaxy J1 ini dengan memasukkan aplikasi Boost Up Ram, Cache Cleaner dan kesesuaian dengannnya.
Malah kita bernasib kerana Samsung Galaxy J1 ini dilengkapi dengan Android Kit Kat. Selain itu jika kita bijak rootkan Samsung Galaxy J1 ini mengguna Super SU atau Busy Box maka kita juga boleh menyelamatkan ruangan dalam Samsung Galaxy J1 .
Namun kelebihann Samsung ialah kameranya yang awesome dimana Samsung Galaxy J1 juga mempunyai aplikasi Palm Selfie yang boleh membaca gerakan tangan, sehingga anda mudah mengambil foto dengan gerakan tangan sederhana.
Aplikasi touch focus, dan mampu merakam wajah objek foto dengan teknologi face detection. Sedangkan untuk kamera utamanya Samsung Galaxy J1 mempunyai lensa berkekuatan 5 Megapixel, yang mampu mengambil foto jernih dan detail apatah lagi dilengkapi Autofocus dan LED Flash dibelakangya. Kemampuan merakam videonya juga cukup habat iaitu Video HD (1280 x 720 pixels) dengan kecepatan @30fps.
Aku telah membeli Samsung Galaxy J1 ini dan menjalankan beberapa ujian ke atasnya mendapati kelajuannya tidak tersekat malah begitu lancar sekali. Gambar yang diambil memang seperti yang kita jangkakan dan lebih canggih jika download DLSR kamera.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
---|
LAUNCH | Announced | 2015, January |
---|---|---|
Status | Available. Released 2015, February |
BODY | Dimensions | 129 x 68.2 x 8.9 mm (5.08 x 2.69 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 122 g (4.30 oz) | |
SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 4.3 inches (~59.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 480 x 800 pixels (~217 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
PLATFORM | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Spreadtrum | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-400 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB |
---|---|---|
Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 Ñ… 1944 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Video | 720p@30fps | |
Secondary | 2 MP |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Radio | FM radio with RDS; recording | |
USB | microUSB v2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML | |
Java | No | |
- MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
BATTERY | Li-Ion 1850 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time | Up to 10 h (3G) | |
Music play | Up to 40 h |
MISC | Colors | White, Black, Blue |
---|---|---|
SAR US | 0.65 W/kg (head) 0.87 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.57 W/kg (head) 0.77 W/kg (body) |
1 Ulasan