Hari ini layan sebuah lagi smartphone Galaxy J7. Aku terpaksa beli sebab Note 1 aku sim card tak boleh baca pula.
Kalau nak repair makan masa , mahu tak mahu terpaksa beli satu lagi smartphone dan pilihan aku ialah Samsung Galaxy J7 yang aku lihat mempunyai banyak fungsi tetapi yang pastinya processor dia agak baik.
Cuma Ram dia dalam 1.5GB , bukan pilihan aku sebenarnya. Aku nak dalam 4GB Ram baru bestkan..hahahahaha. Tapi harganya memang mahal ler.
Harga pasaran Galaxy J7 Malaysia ialah RM999. Dan melihat fungsinya aku rasa harganya setanding dengan kekuatannya.
Kelebihan Samsung J7 ini pada pendapat aku ialah kameranya 13 megapixel serta selfie kamera 5Mp dengan flash. Itu adalah produk terbaru Samsung sekarang ini. Kalau sesiaa minat bergambar inilah pilihan anda.
Layar dia pun besar macam Note 1 tai besar lagi ialah 5.5 inci sedap main internet serta android terkini Lolipop v6.1...hehehehhe. Itu kegemaran aku .
Tapi yang paling aku suka ialah teknolgi 4G LTE yanga memberi super power kelajuan internet. Sebagai blogger inilah yang aku mahu.
Pada pandangan aku, berbaloi beli Galaxy J7 ini. Bagaimana anda?
SAMSUNG GALAXY J7 SPECIFICATION |
GENERAL | |
---|---|
Platform | Android 5.1 (Lollipop) |
Processor | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
Cipset | Qualcomm Snapdragon 615 |
GPU | Adreno 405 |
Date Announced | June 2015 |
COVERAGE | |
GSM Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
UMTS Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
LTE Network | LTE |
Version/SIM | Dual SIM Version (Micro-SIM) |
DESIGN | |
Type | Smartphone |
Design | Candybar |
Dimensions | 152.2 x 79.1 x 7.9 mm |
Weight | 169 g |
Keyboard / Pad | – |
Others | – |
DISPLAY | |
Technology | TFT, 16M colors, 267 PPI Pixel Density |
Resolution | 720 x 1280 pixels (HD) |
Aspect Ratio | 16 : 9 |
Size | 5.5 inches |
Touchscreen | Capacitive Touchscreen, Multitouch |
Protection | – |
UI / ROM | – |
Others | – |
MULTIMEDIA | |
3.5mm Audio Jack | Yes |
Radio | Yes |
Music Player | Yes |
Sound Format | MP3 / WAV / WMA / AAC |
Video Format | MP4 / H.264 |
Streaming | Yes |
TV Tunner | – |
Editor | Audio / video / Document |
MEMORY | |
Built-in Storage | 16 GB |
Card Slot | microSD, Max 128 GB |
System Memory | 1.5 GB RAM |
CONNECTIVITY | |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Data Speed | HSPA, LTE |
WIFI | Yes |
NFC | Yes |
USB | Yes |
Bluetooth | Yes |
Infrared | – |
TV-Out | – |
CAMERA | |
Camera | 13 Megapixel |
Resolution | 4128 x 3096 pixels |
Flash | LED flash (Back and Front) |
Focus | AutoFocus |
Features | Geo-tagging |
Video | 1080p@30fps |
Front Camera | 5 Megapixel |
FEATURES | |
Battery | Li-Ion 3000 mAh |
Colors | ██ – White ██ – Black ██ – Gold |
GPS | A-GPS |
Sensors | Accelerometer, Proximity |
Applications | Organizer, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Now |
Others | – |
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES |
ADVANTAGES | DISADVANTAGES |
---|---|
|
|
Samsung Galaxy J7 written by MesraMobile average rating 2.4/5 - 38 user ratings
0 Ulasan